21K Santa Kontrol Noktaları
| CP | İSTASYON ADI | TOPLAM MESAFE (KM) | SONRAKİ İSTASYONA MESAFE (KM) | TOPLAM TIRMANIŞ (M) | SONRAKİ İSTASYONA TIRMANIŞ (M) | SONRAKİ İSTASYONA İNİŞ (M) | ZAMAN SINIRI | CP OLANAKLAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| START | START | --- | 2 | --- | 3 | 3 | --- | |
| CP1 | Myra | 2 | 3.2 | 48 | 45 | 42 | --- | |
| CP2 | Kaymakamlık | 5.2 | 2.3 | 48 | 10 | 16 | --- | |
| CP3 | Andriake | 7.5 | 2.5 | 58 | 17 | 16 | --- | |
| CP4 | Andriake | 10 | 1.7 | 75 | 9 | 9 | --- | |
| CP5 | Andriake | 11.7 | 3.1 | 84 | 59 | 64 | --- | |
| CP6 | Sülüklü | 14.8 | 3.9 | 145 | 34 | 40 | --- | |
| CP7 | Taşdibi | 18.7 | 2.5 | 179 | 24 | 18 | --- | |
| FINISH | FINISH | 21.1 | --- | 202 | --- | --- | --- |
