12K Myra Kontrol Noktaları
| CP | İSTASYON ADI | TOPLAM MESAFE (KM) | SONRAKİ İSTASYONA MESAFE (KM) | TOPLAM TIRMANIŞ (M) | SONRAKİ İSTASYONA TIRMANIŞ (M) | SONRAKİ İSTASYONA İNİŞ (M) | ZAMAN SINIRI | CP OLANAKLAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| START | START | --- | 2 | --- | 3 | 3 | --- | |
| CP1 | Myra | 2 | 3.2 | 3 | 45 | 42 | --- | |
| CP2 | Kaymakamlık | 5.2 | 2.3 | 48 | 10 | 16 | --- | |
| CP3 | Andriake | 7.5 | 3.20 | 58 | 62 | 64 | --- | |
| FINISH | FINISH | 12.3 | --- | 140 | --- | --- | --- |
